0102030405
I-Marble Saw Blade _ I-Multi-Purpose Saw Blade
isingeniso somkhiqizo
Idizayinelwe ngobuchwepheshe obuthuthukisiwe be-vacuum brazed, le blade inikezela ngesivinini esiphakeme sokusika nempilo ende, iyenze ifaneleke kubo bobabili osonkontileka abangochwepheshe kanye nabathandi be-DIY.
inzuzo yomkhiqizo
•I-Saw Blade Engcono Kakhulu Yemabula/I-Limestone: Isika ngokushesha kakhulu futhi ihlala isikhathi eside kunama-electroplated marble blade.
•I-Vacuum Brazed Technology: Inikeza ukusika okunolaka nokushelelayo kwemabula, i-limestone, namatshe athambile.
•Ukusebenza Okuhlukahlukene: Ilungele imabula kodwa ingadlala etsheni eliqinile kanye negwadle ngokuphila kwensingo encishisiwe.
•Ukusika Okumanzi noma Komile: Iyakwazi ukusika okumanzi nokomile, nokusika amanzi okunweba ubude bempilo yensingo.
•Ukusetshenziswa Kwezinjongo Eziningi: Kusika ngokushesha cishe kunoma iyiphi into ehlanganisa itshe, isitini, ukhonkolo, ingilazi yocingo, i-aluminium, i-PVC, izinkuni, i-rebar, neminye imikhiqizo yensimbi.
•Ukuphepha: Izinqubo zokukhiqiza ezithuthukile zinciphisa izingozi ezingaba khona ngesikhathi sokusetshenziswa.
•Ibiza Kakhulu: Ihlanganisa ukusebenza kanye nentengo, inikeza inani elihle kakhulu lemali.
idatha yobuchwepheshe
| Ububanzi(Intshi/mm) | Ubugqinsi Bensimbi(mm) | Usayizi Wegrithi(#) | Ukuxhumana | Sebenzisa |
| 4"/105 | 1.2 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | itshe, isitini, ukhonkolo, i-fiberglass, i-aluminium, i-PVC, izinkuni, i-rebar |
| 4.5"/115 | 1.2 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | itshe, isitini, ukhonkolo, i-fiberglass, i-aluminium, i-PVC, izinkuni, i-rebar |
| 5"/125 | 1.2 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | itshe, isitini, ukhonkolo, i-fiberglass, i-aluminium, i-PVC, izinkuni, i-rebar |
| 6"/150 | 1.4 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | itshe, isitini, ukhonkolo, i-fiberglass, i-aluminium, i-PVC, izinkuni, i-rebar |
| 7"/170 | 1.6 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | itshe, isitini, ukhonkolo, i-fiberglass, i-aluminium, i-PVC, izinkuni, i-rebar |
| 8"/200 | 1.8 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | itshe, isitini, ukhonkolo, i-fiberglass, i-aluminium, i-PVC, izinkuni, i-rebar |
| 9"/230 | 1.8 | 30-60# | 1 "-20 mm | itshe, izitini, ukhonkolo, i-fiberglass, i-aluminium, i-PVC, izinkuni, i-rebar neminye imikhiqizo yensimbi |
| 10"/250 | 2.0 | 30-60# | 1 "-20 mm | itshe, izitini, ukhonkolo, i-fiberglass, i-aluminium, i-PVC, izinkuni, i-rebar neminye imikhiqizo yensimbi |
| 12"/300 | 2.0 | 30-60# | 1"-20mm, 50/60mm | itshe, izitini, ukhonkolo, i-fiberglass, i-aluminium, i-PVC, izinkuni, i-rebar neminye imikhiqizo yensimbi |
| 14"/350 | 2.2 | 30-60# | 1"-20mm, 50/60mm | itshe, izitini, ukhonkolo, i-fiberglass, i-aluminium, i-PVC, izinkuni, i-rebar neminye imikhiqizo yensimbi |
| 16"/400 | 2.6 | 30-60# | 1"-20mm, 50/60mm | itshe, izitini, ukhonkolo, i-fiberglass, i-aluminium, i-PVC, izinkuni, i-rebar neminye imikhiqizo yensimbi |
UKUPAKASHA NOKUTHUMELA
•Ngama-oda aphuthumayo anesisindo esilula noma amasampula, sincoma ukusebenzisa ukulethwa okucacile.
•Ukuze uthole ama-oda avamile anesisindo esingaphezu kuka-45kgs, imithwalo yomoya iyanconywa.
•Ngama-saw blades amakhulu noma izinto ezinzima, kunconywa ukuthunyelwa olwandle.
I-Xinging izohlinzeka ngezincomo ezisekelwe ezidingweni ezithile ze-oda ngalinye.




