0102030405
花岗岩和大理石切割金刚石刀头
产品介绍
新工的石材切割金刚石刀头专为加工各种石材而设计,包括花岗岩、大理石、石灰石、玄武岩、石灰华、砂岩、板岩、安山岩等。这些金刚石刀头性能卓越、精度高、使用寿命长,是切割花岗岩和大理石的理想选择。
产品优势
新工花岗岩切割刀头:
• 锋利度高,效率高:确保刀片在切割过程中保持锋利度和效率,提高生产率。
• 使用寿命长:专为延长使用寿命而设计,减少频繁更换的需要。
• 切割效果好:切割平滑,表面平整,尺寸均匀,获得高质量的表面效果。
• 稳定切割:通过狭窄的切割间隙保持稳定的切割性能,最大限度地减少石材浪费。
• M 形刀头:方便金刚石开启,提高切割效率。
新工大理石切割刀头:
• 锋利度高,效率高:保持锋利度和效率,确保快速有效的切割。
• 使用寿命长:设计耐用,延长工具的使用寿命。
• 切割效果好:切割表面平整、尺寸均匀,切割光滑。
• 稳定切割:提供窄间隙的稳定切割,减少石材浪费。
技术数据
新工花岗岩切割刀头:
| 直径(毫米) | 钢芯(mm) | 头部尺寸(mm) | 不。 | 形状 | 应用 |
| 900 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 64 | Z3T/Z3T-M(锥形) | 花岗岩 |
| 1000 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 70 | Z3T/Z3T-M(锥形) | 花岗岩 |
| 1200 | 5.5 | 24×7.4/6.6×13(15,20) | 80 | Z3TZ3T-M(锥形) | 花岗岩 |
| 1400 | 6.0 | 24×8.0/7.2×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M(锥形) | 花岗岩 |
| 1400 | 6.5 | 24×8.4/7.6×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M(锥形) | 花岗岩 |
| 1600 | 7.2 | 24×9.2/8.4×13(15,20) | 108 | Z3T/Z3T-M(锥形) | 花岗岩 |
| 1800 | 7.5 | 24×10/9.2×13(15,20) | 120 | Z3T/Z3T-M(锥形) | 花岗岩 |
| 2000 | 8.0 | 24×11/10×15(20) | 128 | Z3T/Z3T-M(锥形) | 花岗岩 |
| 2200 | 9.0 | 24×11/10×15(20) | 132 | Z3T/Z3T-M(锥形) | 花岗岩 |
| 2500 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M(锥形) | 花岗岩 |
| 2700 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M(锥形) | 花岗岩 |
| 3000 | 9.3 | 24×13/12×20(30) | 160 | Z3T/Z3T-M(锥形) | 花岗岩 |
| 3500 | 9.5 | 24×13.5/12.5×20(30) | 180 | Z3T/Z3T-M(锥形) | 花岗岩 |
新工大理石切割刀头:
| 直径(毫米) | 钢芯(mm) | 头部尺寸(mm) | 段号 | 形状 | 应用 |
| 900 | 5.0 | 24×7.5×10(13) | 64 | Z(直) | 大理石 |
| 1000 | 5.0 | 24×7.5×10(13) | 70 | Z(直) | 大理石 |
| 1200 | 5.5 | 24×8.0×10(13) | 80 | Z(直) | 大理石 |
| 1400 | 6.0 | 24×8.5×10(13) | 92 | Z(直) | 大理石 |
| 1600 | 7.0 | 24×9.5×10(13) | 108 | Z(直) | 大理石 |
| 1800 | 7.5 | 24×10×10(13) | 120 | Z(直) | 大理石 |
| 2000 | 8.0 | 24×11×10(13) | 128 | Z(直) | 大理石 |
| 2200 | 8.0 | 24×11×10(13) | 132 | Z(直) | 大理石 |
| 2500 | 9.0 | 24×12.5×10(13) | 140 | Z(直) | 大理石 |
| 2700 | 9.0 | 24×12.5×10(13) | 140 | Z(直) | 大理石 |
| 3000 | 9.3 | 24×13×10(13) | 160 | Z(直) | 大理石 |
包装和运输
• 对于重量较轻或样品的紧急订单,我们建议使用快递。
• 对于重量超过 45 公斤的常规订单,建议通过空运。
• 对于大直径锯片或重物,建议通过海运。
新工将根据每个订单的具体要求提供建议。


