0102030405
板坯运输车 2
产品介绍
板坯运输车 2 是一款坚固实用的板坯运输解决方案。其亮橙色金属框架搭配蓝色装饰,既耐用又醒目。车内设有多个固定点和轮子,确保运输安全便捷,简化了建筑和工业环境中的物料搬运。
产品优势
•配备高品质轮子,可平稳轻松地移动,从而可以轻松地将板材运输到不同的工作区域。
•多个固定点和可调节的带子确保板材在运输过程中牢固地固定到位,最大限度地降低损坏风险并提高安全性。
•它采用坚固的金属框架,可以承受重型使用和恶劣的工业环境,提供持久的性能。
•其结构经过优化,可实现最大板坯承载能力,同时保持紧凑的占地面积,从而节省空间并可满足各种存储和运输需求。
技术数据
| 模型 | 尺寸(长x宽x高) | 包装尺寸(长x宽x高) | 楼板铺设宽度 | 楼板放置高度 | 承载能力(无移动) | 负载能力 (移动) | 车轮尺寸 | 净重 |
| XGM-STC2A | 1500x1100x1500毫米 | 1500x1100x300毫米 | 每侧 340 毫米 | 1150毫米 | 3T | 1.8吨 | 6英寸 | 145公斤 |
| XGM-STC2B | 2000x1100x1800毫米 | 2000x1100x300毫米 | 每侧 315 毫米 | 1450毫米 | 3T | 2T | 6英寸 | 160公斤 |
| XGM-STC2C | 1500x1100x1500毫米 | 1500x1100x400毫米 | 每侧 340 毫米 | 1150毫米 | 2.5吨 | 2T | 6英寸 | 140公斤 |
| XGM-STC2D | 1500x1100x1800毫米 | 1500x1100x400毫米 | 每侧 315 毫米 | 1450毫米 | 2.5吨 | 2T | 6英寸 | 155公斤 |
| XGM-STC2E | 2200x1100x1500毫米 | 2200x1100x300毫米 | 每侧 340 毫米 | 1150毫米 | 2.7吨 | 2T | 6英寸 | 185公斤 |
XGM-STC2F | 2200x1100x1800毫米 | 2200x1100x400毫米 | 每侧 315 毫米 | 1450毫米 | 2.7吨 | 2T | 6英寸 | 200公斤 |
包装和运输
•对于重量较轻或样品的紧急订单,我们建议使用快递。
•对于重量超过 45 公斤的常规订单,建议通过空运。
•对于大直径锯片或重物,建议通过海运。
新工将根据每个订单的具体要求提供建议。



