真空釬焊濕芯鑽頭
產品介紹
新工濕式取芯鑽頭專為高效鑽孔和超長使用壽命而設計。這款鑽頭不僅適合大理石和石灰石鑽孔,還能有效處理花崗岩、瓷磚、瓷器、混凝土等材質。其先進的設計融入了冷卻槽,即使在卡鑽時也能更輕鬆地取出岩芯,確保最佳性能。
產品優勢
• 優異的切割速度和壽命:與電鍍鑽頭相比,具有卓越的切割速度和更長的切割壽命。
• 用途廣泛:專為大理石和石灰石鑽孔而設計,但也可用於花崗岩、瓷磚、瓷器、混凝土和其他材料。
• 濕用冷卻槽:專為濕用而設計,配有冷卻槽,有助於保持低溫,並在卡住時更容易取出芯子,確保平穩運行並防止損壞
• 安全:先進的製造流程減少了使用過程中的潛在危險。
• 經濟高效:兼具性能與價格,物超所值。
科技數據
| 直徑(英吋/毫米) | 段高(mm) | 可用長度(mm) | 聯繫 |
| 1/4吋/6.3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 柄/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3/8吋/9.5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 柄/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1/2吋/12.7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 柄/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 5/8吋/15.9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 柄/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3/4吋/19.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 柄/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1吋/25.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 柄/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/8吋/29.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 柄/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/4吋/32.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 柄/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-3/8吋/35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 柄/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/2吋/38.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 柄/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-5/8吋/41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 柄/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-3/4吋/45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 柄/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2吋/51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 柄/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-1/4吋/57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 柄/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-1/2吋/63.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 柄/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-3/4吋/70.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 柄/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3吋/76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 柄/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3-1/2吋/90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 柄/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 4吋/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | 柄/M14/5-8"-11/G/1/2" |
包裝和運輸
• 對於重量較輕或樣品的緊急訂單,我們建議使用快遞。
• 對於重量超過 45 公斤的常規訂單,建議透過空運。
• 對於大直徑鋸片或重物,建議透過海運。
新工將根據每個訂單的具體要求提供建議。


