0102030405
Iblade yesarha yemarble _ Iblade yokubona yeNjongo ezininzi
ukwaziswa kwemveliso
Iyilwe ngetekhnoloji ye-vacuum brazed ephuculweyo, le blade ibonelela ngesantya esiphezulu sokusika kunye nobomi obude, iyenza ilungele zombini iikontraka ezichwephesha kunye nabathandi be-DIY.
inzuzo yemveliso
•Eyona Saw Blade yeMarble/Limestone: Isika ngokukhawuleza kakhulu kwaye ihlala ixesha elide kuneencakuba zebhastile ezixutywe nge-electroplated.
•Itekhnoloji yeVacuum Brazed: Ibonelela ngobundlongondlongo kunye nokusikwa okugudileyo kwebhastile, ilitye likalikalika, kunye namatye athambileyo.
•Ukwenziwa kwezinto ngeendlela ezahlukeneyo: Ilungele ilitye lebhastile kodwa inokuphinda isebenze kwilitye eliqinileyo kunye negranite enobude obuncitshisiweyo bencakuba.
•Ukusika okumanzi okanye okomileyo: Iyakwazi ukusika okumanzi kunye nokomileyo, kunye nokusika kwamanzi kwandisa ixesha lokuphila kwencakuba.
•Ukusetyenziswa kweeNjongo ezininzi: Usika ngokukhawuleza malunga nayo nayiphi na into ebandakanya ilitye, izitena, ikhonkrithi, i-fiberglass, i-aluminium, i-PVC, iplanga, i-rebar, kunye nezinye iimveliso zentsimbi.
•Ukhuseleko: Iinkqubo zokuvelisa ezikumgangatho ophezulu zinciphisa iingozi ezinokubakho ngexesha lokusetyenziswa.
•Iindleko-Ezisebenzayo: Idibanisa ukusebenza kunye nexabiso, inika ixabiso elihle kakhulu lemali.
idatha yobugcisa
| Ububanzi(Intshi/mm) | Ukutyeba kombindi wentsimbi(mm) | Ubungakanani begrit(#) | Uqhagamshelwano | Sebenzisa |
| 4"/105 | 1.2 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | ilitye, izitena, ikhonkrithi, i-fiberglass, i-aluminium, i-PVC, iinkuni, i-rebar |
| 4.5"/115 | 1.2 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | ilitye, izitena, ikhonkrithi, i-fiberglass, i-aluminium, i-PVC, iinkuni, i-rebar |
| 5"/125 | 1.2 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | ilitye, izitena, ikhonkrithi, i-fiberglass, i-aluminium, i-PVC, iinkuni, i-rebar |
| 6"/150 | 1.4 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | ilitye, izitena, ikhonkrithi, i-fiberglass, i-aluminium, i-PVC, iinkuni, i-rebar |
| 7"/170 | 1.6 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | ilitye, izitena, ikhonkrithi, i-fiberglass, i-aluminium, i-PVC, iinkuni, i-rebar |
| 8"/200 | 1.8 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | ilitye, izitena, ikhonkrithi, i-fiberglass, i-aluminium, i-PVC, iinkuni, i-rebar |
| 9"/230 | 1.8 | 30-60# | 1"-20mm | ilitye, izitena, ikhonkrithi, i-fiberglass, i-aluminium, i-PVC, izinkuni, i-rebar kunye nezinye iimveliso zentsimbi |
| 10"/250 | 2.0 | 30-60# | 1"-20mm | ilitye, izitena, ikhonkrithi, i-fiberglass, i-aluminium, i-PVC, izinkuni, i-rebar kunye nezinye iimveliso zentsimbi |
| 12"/300 | 2.0 | 30-60# | 1"-20mm, 50/60mm | ilitye, izitena, ikhonkrithi, i-fiberglass, i-aluminium, i-PVC, izinkuni, i-rebar kunye nezinye iimveliso zentsimbi |
| 14"/350 | 2.2 | 30-60# | 1"-20mm, 50/60mm | ilitye, izitena, ikhonkrithi, i-fiberglass, i-aluminium, i-PVC, izinkuni, i-rebar kunye nezinye iimveliso zentsimbi |
| 16"/400 | 2.6 | 30-60# | 1"-20mm, 50/60mm | ilitye, izitena, ikhonkrithi, i-fiberglass, i-aluminium, i-PVC, izinkuni, i-rebar kunye nezinye iimveliso zentsimbi |
UKUPAKISHA & UKUTHUMELA
•Iiodolo ezingxamisekileyo ezinobunzima obulula okanye iisampuli, sincoma ukusebenzisa ukuhanjiswa okucacileyo.
•Kwiiodolo eziqhelekileyo ezinobunzima obungaphezulu kwe-45kgs, imithwalo yomoya iyacetyiswa.
•Kwi-diameter enkulu yee-saw blades okanye izinto ezinzima, ukuthunyelwa ngolwandle kuyacetyiswa.
I-Xinging iya kunika iingcebiso ezisekelwe kwiimfuno ezithile ze-odolo nganye.




