0102030405
Marble Saw Blade _ Multi-Purpose Saw Blade
pagpapakilala ng produkto
Dinisenyo gamit ang advanced na vacuum brazed na teknolohiya, nag-aalok ang blade na ito ng napakahusay na bilis ng pagputol at mahabang buhay, na ginagawa itong perpekto para sa parehong mga propesyonal na kontratista at mga mahilig sa DIY.
kalamangan ng produkto
•Pinakamahusay na Saw Blade para sa Marble/Limestone: Ang pagputol ay mas mabilis at mas tumatagal kaysa sa electroplated marble blades.
•Vacuum Brazed Technology: Nagbibigay ng sobrang agresibo at makinis na pagputol para sa marble, limestone, at malambot na mga bato.
•Versatile Performance: Tamang-tama para sa marmol ngunit maaari ring gumanap sa matigas na bato at granite na may pinaliit na haba ng blade.
•Wet or Dry Cutting: May kakayahang mag-wet at dry cutting, na may water cutting na nagpapahaba ng lifespan ng blade.
•Multi-Purpose Use: Mabilis na pinuputol ang halos anumang materyal kabilang ang bato, ladrilyo, kongkreto, fiberglass, aluminyo, PVC, kahoy, rebar, at iba pang produktong bakal.
•Kaligtasan: Ang mga advanced na proseso ng pagmamanupaktura ay nagbabawas ng mga potensyal na panganib habang ginagamit.
•Cost-Effective: Pinagsasama ang pagganap at presyo, na nag-aalok ng mahusay na halaga para sa pera.
teknikal na datos
| Diameter(pulgada/mm) | Steel Core Thickness(mm) | Sukat ng Grit(#) | Koneksyon | Gamitin |
| 4“/105 | 1.2 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | bato, ladrilyo, kongkreto, payberglas, aluminyo, PVC, kakahuyan, rebar |
| 4.5"/115 | 1.2 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | bato, ladrilyo, kongkreto, payberglas, aluminyo, PVC, kakahuyan, rebar |
| 5"/125 | 1.2 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | bato, ladrilyo, kongkreto, payberglas, aluminyo, PVC, kakahuyan, rebar |
| 6"/150 | 1.4 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | bato, ladrilyo, kongkreto, payberglas, aluminyo, PVC, kakahuyan, rebar |
| 7"/170 | 1.6 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | bato, ladrilyo, kongkreto, payberglas, aluminyo, PVC, kakahuyan, rebar |
| 8"/200 | 1.8 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | bato, ladrilyo, kongkreto, payberglas, aluminyo, PVC, kakahuyan, rebar |
| 9"/230 | 1.8 | 30-60# | 1"-20mm | bato, ladrilyo, kongkreto, payberglas, aluminyo, PVC, kahoy, rebar at iba pang produktong bakal |
| 10"/250 | 2.0 | 30-60# | 1"-20mm | bato, ladrilyo, kongkreto, payberglas, aluminyo, PVC, kahoy, rebar at iba pang produktong bakal |
| 12"/300 | 2.0 | 30-60# | 1"-20mm, 50/60mm | bato, ladrilyo, kongkreto, payberglas, aluminyo, PVC, kahoy, rebar at iba pang produktong bakal |
| 14"/350 | 2.2 | 30-60# | 1"-20mm, 50/60mm | bato, ladrilyo, kongkreto, payberglas, aluminyo, PVC, kahoy, rebar at iba pang produktong bakal |
| 16"/400 | 2.6 | 30-60# | 1"-20mm, 50/60mm | bato, ladrilyo, kongkreto, payberglas, aluminyo, PVC, kahoy, rebar at iba pang produktong bakal |
PACKAGING at PAGPAPADALA
•Para sa mga agarang order na may mas magaan na timbang o mga sample, inirerekomenda namin ang paggamit ng express delivery.
•Para sa mga regular na order na tumitimbang ng higit sa 45kgs, inirerekomenda ang air cargo.
•Para sa malalaking diameter ng saw blades o mabibigat na bagay, inirerekomenda ang pagpapadala sa pamamagitan ng dagat.
Magbibigay si Xingon ng mga rekomendasyon batay sa mga partikular na kinakailangan ng bawat order.




