0102030405
Майдони арра мармар _ Арра бисёрмақсаднок
муаррифии маҳсулот
Бо технологияи пешрафтаи чангкашак тарҳрезӣ шудааст, ин майса суръати аълои буридан ва дарозумрро пешниҳод мекунад ва онро ҳам барои пудратчиёни касбӣ ва ҳам дӯстдорони DIY беҳтарин месозад.
афзалияти маҳсулот
•Беҳтарин арра барои мармар/оҳаксанг: Ба таври назаррас тезтар бурида мешавад ва назар ба чӯбҳои мармарии электроплизашуда хеле дарозтар давом мекунад.
•Технологияи чангкашак: буридани хеле хашмгин ва ҳамвор барои мармар, оҳаксанг ва сангҳои мулоимро таъмин мекунад.
•Иҷрои ҳамаҷониба: Идеалӣ барои мармар, аммо инчунин метавонад дар санги сахт ва гранит бо мӯҳлати камтарини корш иҷро шавад.
•Буридани тар ё хушк: Қобилияти буридани тар ва хушк, бо буридани об мӯҳлати умри майсаро дароз мекунад.
•Истифодаи бисёрҳадаф: Қариб ҳама гуна мавод, аз ҷумла санг, хишт, бетон, нахи шиша, алюминий, ПВХ, чӯб, арматура ва дигар маҳсулоти пӯлодиро зуд бур мекунад.
•Бехатарӣ: Равандҳои пешрафтаи истеҳсолӣ хатарҳои эҳтимолиро ҳангоми истифода кам мекунанд.
•Арзиш-самаранок: самаранокӣ ва нархро муттаҳид мекунад ва арзиши олиро барои пул пешниҳод мекунад.
маълумоти техникӣ
| Диаметр (дюйм/мм) | Ғафсии ядрои пӯлод (мм) | Андозаи хок (#) | Пайвастшавӣ | Истифода баред |
| 4"/105 | 1.2 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | санг, хишт, бетон, нахи шиша, алюминий, ПВХ, чубу тахта, арматура |
| 4,5"/115 | 1.2 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | санг, хишт, бетон, нахи шиша, алюминий, ПВХ, чубу тахта, арматура |
| 5"/125 | 1.2 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | санг, хишт, бетон, нахи шиша, алюминий, ПВХ, чубу тахта, арматура |
| 6"/150 | 1.4 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | санг, хишт, бетон, нахи шиша, алюминий, ПВХ, чубу тахта, арматура |
| 7"/170 | 1.6 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | санг, хишт, бетон, нахи шиша, алюминий, ПВХ, чубу тахта, арматура |
| 8"/200 | 1.8 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | санг, хишт, бетон, нахи шиша, алюминий, ПВХ, чубу тахта, арматура |
| 9"/230 | 1.8 | 30-60# | 1"-20мм | санг, хишт, бетон, нахи шиша, алюминий, ПВХ, чубу тахта, арматура ва дигар маснуоти оханй |
| 10"/250 | 2.0 | 30-60# | 1"-20мм | санг, хишт, бетон, нахи шиша, алюминий, ПВХ, чубу тахта, арматура ва дигар маснуоти оханй |
| 12"/300 | 2.0 | 30-60# | 1"-20мм, 50/60мм | санг, хишт, бетон, нахи шиша, алюминий, ПВХ, чубу тахта, арматура ва дигар маснуоти оханй |
| 14"/350 | 2.2 | 30-60# | 1"-20мм, 50/60мм | санг, хишт, бетон, нахи шиша, алюминий, ПВХ, чубу тахта, арматура ва дигар маснуоти оханй |
| 16"/400 | 2.6 | 30-60# | 1"-20мм, 50/60мм | санг, хишт, бетон, нахи шиша, алюминий, ПВХ, чубу тахта, арматура ва дигар маснуоти оханй |
БАСТУ КАРДАН ВА ФУРУЗОН
•Барои фармоишҳои фаврӣ бо вазни сабуктар ё намунаҳо, мо тавсия медиҳем, ки интиқоли экспрессро истифода барем.
•Барои фармоишҳои муқаррарии вазнашон зиёда аз 45 кг боркашонии ҳавоӣ тавсия дода мешавад.
•Барои арраҳои диаметри калон ё ашёи вазнин, интиқол тавассути баҳр тавсия дода мешавад.
Xingong дар асоси талаботи мушаххаси ҳар як фармоиш тавсияҳо медиҳад.




