0102030405
6 Inci Inten Turbo Saw agul Pikeun Angle coét
bubuka produk
Inten turbo saw agul pikeun coét sudut ti Xingong dirancang pikeun motong gancang jeung efisien. Direkayasa pikeun versatility, sabeulah ieu idéal pikeun motong sarta non-destructive grooving dina rupa-rupa bahan, sahingga hiji pilihan dipercaya pikeun duanana aplikasi profésional.
kauntungan produk
• Fast motong Speed: Nawarkeun speed motong gancang, mastikeun operasi efisien sarta ngurangan waktu proyék.
• Efisiensi motong High: Fitur gap motong leutik, nyadiakeun efisiensi motong tinggi na precision.
• serbaguna Aplikasi: loba dipaké pikeun motong sarta non-destructive grooving on bahan kayaning marmer, granit, kotak keramik, beton, jeung bahan hiasan lianna. Cocog jeung dipaké dina mesin motong manual.
• Kasaluyuan motong garing / baseuh: Dirancang pikeun duanana operasi motong garing sarta baseuh, nambahkeun kana versatility na.
data teknis
| Diaméterna (mm) | Dimensi Bagéan (mm) | Lahir/mm | No. |
| 105 | 2.0×8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 45 |
| 105 | 2.0×10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 60 |
| 115 | 2.0×7.5 | 16/20 22.23 25.4/50 | 48 |
| 115 | 2.0×10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 66 |
| 125 | 2.0×8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 48 |
| 125 | 2.0×10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 72 |
| 150 | 2.0×8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 72 |
| 150 | 2.0×10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 84 |
| 180 | 2.0×8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 80 |
| 180 | 2.0×10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 100 |
| 200 | 2.0×8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 90 |
| 230 | 2.0×8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 72 |
| 230 | 2.0×8.0 | 16/20 22.23 25.4/50 | 140 |
| 230 | 2.0×10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 120 |
| 250 | 2.0×10 | 16/20 22.23 25.4/50 | 130 |
Bungkusan & pangiriman
• Pikeun pesenan urgent kalawan beurat torek atawa sampel, kami nyarankeun ngagunakeun pangiriman express.
• Pikeun pesenan biasa timbangan leuwih 45kgs, kargo hawa dianjurkeun.
• Pikeun wilah ragaji diaméterna badag atawa barang beurat, pengiriman barang ku laut disarankeun.
Xingong bakal nyayogikeun saran dumasar kana sarat khusus unggal pesenan.


