0102030405
Quaryy Segment
chigadzirwa sumo
Xingong Diamond Segment yeQuarry Stone ine mukurumbira nekuita kwayo kwakasarudzika mumusika wemugodhi wematombo. Zvikamu izvi zvinoshandiswa zvakanyanya munenge mumigodhi yematombo muChina yose nekuda kwekupinza kwavo, hupenyu hurefu, uye mutengo-kushanda.
chigadzirwa chakanakira
• High Market Share: Inotonga musika wemugodhi wematombo wepamusha nekushandiswa kwakawanda mumigodhi yematombo akasiyana muChina.
• Kupinza Kwakajeka: Inopa yakanakisa kucheka kunyatsoita uye nemazvo, kuve nechokwadi chekushanda kwakatsetseka uye kunoshanda kwekuchera.
• Upenyu Hwakareba: Yakagadzirirwa kusimba, inopa hupenyu hurefu hwekushanda zvichienzaniswa nezvimwe zvikamu. Kuderedza nguva dzema blanks re-welding, kuwedzera hupenyu hwema blanks esimbi, kuwana yakakwirira yekucheka mutsara metres uye pakupedzisira kuchengetedza mutengo wemigodhi kune varidzi vemigodhi yekwari.
• Dzinodhura: Inopa mutengo uri nani-kune-kuita reshiyo pane zvigadzirwa zvakafanana kubva kune vamwe vatengesi, zvichiita kuti ive sarudzo yakasarudzika yekuchera matombo.
technical data
Pane 4 makuru maviri-mashizha-Musanganiswa: D2200/D3300, D2200/D3600, D2400/D3300, D2400/D3600 Detailed Parameters
| Ukobvu husina chinhu (MM) | Blanks Diameter (MM) | Mazano asina chinhu (PCS) | Chikamu Saizi (MM) |
| 9.5/10.0 | 2200 | 132 | 23*14/13*15 |
| 9.5/10.0 | 2400 | 136 | 23*14/13*15 |
| 9.5/10.0 | 3300 | 170 | 23*12.5/11.5*15 |
| 9.5/10.0 | 3600 | 180 | 23*12.5/11.5*15 |
Kune matatu makuru matatu -Blade-Combinations: D2600/D3600/D4200, D2600/D3800/D4600, D2600/D3800/D4800 Detailed Parameters:
| Ukobvu husina chinhu (MM) | Blanks Diameter (MM) | Mazano asina chinhu (PCS) | Chikamu Saizi (MM) |
| 12 | 2600 | 142 | 23*16/15*15 |
| 12 | 3600 | 180 | 23*15/14*15 |
| 12 | 4200 | 210 | 23*14/13*15 |
| Ukobvu husina chinhu (MM) | Blanks Diameter (MM) | Mazano asina chinhu (PCS) | Chikamu Saizi (MM) |
| 12 | 2600 | 154 | 23*16/15*15 |
| 12 | 3800 | 190 | 23*15/14*15 |
| 12 | 4600 | 230 | 23*14/13*15 |
| Ukobvu husina chinhu (MM) | Blanks Diameter (MM) | Mazano asina chinhu (PCS) | Chikamu Saizi (MM) |
| 12 | 2600 | 180 | 23*16/15*15 |
| 12 | 3800 | 190 | 23*15/14*15 |
| 12 | 4800 | 240 | 23*14/13*15 |
Kuita kwe Xingong Stone Quarrying Segments
Xingong Quarrying Segment inokodzera granite, marble basalt, slate, sandstone kuchera. Iyo ine mukurumbira kwazvo nevashandi vekuchera, nekuda kwekukurumidza kwayo, kudzika uye hupenyu hurefu hwekucheka.
| Material To Cut | Stone Hardness | Kudyisa Speed | Hupenyu (M) | Blade Combination | |||
| (CM) | 0-70 Stroke | 0-110 Stroke | Diki Blade | Bigger Blade | |||
| G.Tiangan White | Zvakaoma | 12 | 20-25 | 45-50 | 400 | 450 | D2400/D3300 |
| G.623 | Pakati Zvakaoma | 12-15 | 30 | 60-75 | 550 | 950 | D2400/D3300 |
| G.654 | Soft | 20 | 30 | 70-80 | 1000 | 1300 | D2400/D3300 |
PACKAGING & SHIPPING
• Pamaodha echimbichimbi ane huremu hwakareruka kana masampuli, tinokurudzira kushandisa Express delivery.
• Pamaodha enguva dzose anorema kupfuura 45kgs, kutakura mhepo kunokurudzirwa.
• Kune dhayamita yakakura saw blades kana zvinhu zvinorema, kutumira negungwa kunokurudzirwa.
Xingong ichapa kurudziro zvichienderana nezvinodiwa zveodha yega yega.



