0102030405
Igice cya Quaryy
kumenyekanisha ibicuruzwa
Ibice bya Xingong Diamond bya Quarry Kibuye bizwiho imikorere idasanzwe ku isoko ryamabuye y'agaciro yo mu gihugu. Ibi bice bikoreshwa cyane mubucukuzi bwamabuye hafi ya yose mubushinwa kubera ubukana buhebuje, kuramba, no gukoresha neza.
inyungu yibicuruzwa
• Isoko ryo hejuru: Yiganje ku isoko ryo gucukura amabuye yo mu gihugu akoreshwa cyane mu birombe bitandukanye by’amabuye mu Bushinwa.
• Ubukare buhebuje: Itanga uburyo bwiza bwo gukata neza kandi neza, gukora ibikorwa bya kariyeri neza kandi neza.
Ubuzima Burebure: Yateguwe kuramba, itanga ubuzima burebure ugereranije nibindi bice. Kugabanya ibihe byubusa kongera gusudira, gukoresha igihe cyigihe cyicyuma cyumuringa, kugera kuri metero ndende yo guca umurongo hanyuma amaherezo ukazigama amafaranga yubucukuzi kubafite ubucukuzi bwa kariyeri.
• Ikiguzi-cyiza: Tanga igiciro cyiza-cyo-gukora kuruta ibicuruzwa bisa nabandi batanga isoko, bigatuma uhitamo amabuye y'agaciro.
amakuru ya tekiniki
Hano hari 4 nyamukuru Double-blade-Gukomatanya: D2200 / D3300, D2200 / D3600, D2400 / D3300, D2400 / D3600 Ibipimo birambuye.
| Ubunini butagaragara (MM) | Diameter (MM) | Impanuro zitagaragara (PCS) | Ingano y'Igice (MM) |
| 9.5 / 10.0 | 2200 | 132 | 23 * 14/13 * 15 |
| 9.5 / 10.0 | 2400 | 136 | 23 * 14/13 * 15 |
| 9.5 / 10.0 | 3300 | 170 | 23 * 12.5 / 11.5 * 15 |
| 9.5 / 10.0 | 3600 | 180 | 23 * 12.5 / 11.5 * 15 |
Hano haribintu bitatu byingenzi -Icyuma-Guhuza: D2600 / D3600 / D4200, D2600 / D3800 / D4600, D2600 / D3800 / D4800 Ibipimo birambuye:
| Ubunini butagaragara (MM) | Diameter (MM) | Impanuro zitagaragara (PCS) | Ingano y'Igice (MM) |
| 12 | 2600 | 142 | 23 * 16/15 * 15 |
| 12 | 3600 | 180 | 23 * 15/14 * 15 |
| 12 | 4200 | 210 | 23 * 14/13 * 15 |
| Ubunini butagaragara (MM) | Diameter (MM) | Impanuro zitagaragara (PCS) | Ingano y'Igice (MM) |
| 12 | 2600 | 154 | 23 * 16/15 * 15 |
| 12 | 3800 | 190 | 23 * 15/14 * 15 |
| 12 | 4600 | 230 | 23 * 14/13 * 15 |
| Ubunini butagaragara (MM) | Diameter (MM) | Impanuro zitagaragara (PCS) | Ingano y'Igice (MM) |
| 12 | 2600 | 180 | 23 * 16/15 * 15 |
| 12 | 3800 | 190 | 23 * 15/14 * 15 |
| 12 | 4800 | 240 | 23 * 14/13 * 15 |
Imikorere ya Xingong Kibuye Ibice
Igice cya Xingong Quarrying Igice kibereye granite, basalt ya marble, plate, amabuye yumucanga. Irazwi cyane nabakozi ba kariyeri, bitewe nubuzima bwihuse, bwimbitse kandi burebure.
| Ibikoresho byo Gukata | Gukomera kw'amabuye | Kugaburira Umuvuduko | Ubuzima (M) | Gukomatanya | |||
| (CM) | 0-70 Inkoni | 0-110 | Icyuma gito | Kinini | |||
| G.Tiangan Yera | Biragoye | 12 | 20-25 | 45-50 | 400 | 450 | D2400 / D3300 |
| G.623 | Hagati | 12-15 | 30 | 60-75 | 550 | 950 | D2400 / D3300 |
| G.654 | Byoroshye | 20 | 30 | 70-80 | 1000 | 1300 | D2400 / D3300 |
Gupakira & Kohereza
• Kubintu byihutirwa bifite uburemere bworoshye cyangwa ingero, turasaba gukoresha kugemura byihuse.
• Kubisabwa bisanzwe bipima 45kgs, birasabwa imizigo yo mu kirere.
• Kuri diameter nini yabonye ibyuma cyangwa ibintu biremereye, birasabwa koherezwa mu nyanja.
Xingong azatanga ibyifuzo bishingiye kubisabwa byihariye bya buri cyegeranyo.



