Xafra tas-Serrieq tal-Irħam _ Xafra tas-Serrieq b'Użu Multiplu
introduzzjoni tal-prodott
Iddisinjata b'teknoloġija avvanzata tal-ibbrejżjar bil-vakwu, din ix-xafra toffri veloċità tat-tqattigħ u lonġevità superjuri, u tagħmilha ideali kemm għall-kuntratturi professjonali kif ukoll għad-dilettanti tad-DIY.
vantaġġ tal-prodott
•L-Aqwa Xafra tas-Serra għall-Irħam/Ġebla tal-Ġir: Taqta’ aktar malajr b’mod sinifikanti u ddum ħafna aktar minn xfafar tal-irħam elettroplakkati.
•Teknoloġija Brazed bil-Vakwu: Tipprovdi qtugħ super aggressiv u bla xkiel għall-irħam, il-ġebla tal-ġir, u l-ġebel artab.
•Prestazzjoni Versatili: Ideali għall-irħam iżda tista' taħdem ukoll fuq ġebel iebes u granit b'ħajja tax-xafra minimizzata.
•Qtugħ bl-Imxarrab jew Niexef: Kapaċi kemm jaqta' bl-imxarrab kif ukoll niexef, bit-tqattigħ bl-ilma jestendi l-ħajja tax-xafra.
•Użu Multi-Użu: Jaqta' malajr fuq kważi kull materjal inkluż ġebel, briks, konkrit, fibreglass, aluminju, PVC, injam, rebar, u prodotti oħra tal-azzar.
•Sigurtà: Proċessi ta' manifattura avvanzati jnaqqsu l-perikli potenzjali waqt l-użu.
•Effettiv fl-Ispeċifikazzjoni tal-Prezz: Jgħaqqad il-prestazzjoni u l-prezz, u joffri valur eċċellenti għall-flus.
dejta teknika
| Dijametru (Pulzier/mm) | Ħxuna tal-Qalba tal-Azzar (mm) | Daqs tal-Grit (#) | Konnessjoni | Użu |
| 4“/105 | 1.2 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | ġebel, briks, konkrit, fibra tal-ħġieġ, aluminju, PVC, injam, rebar |
| 4.5"/115 | 1.2 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | ġebel, briks, konkrit, fibra tal-ħġieġ, aluminju, PVC, injam, rebar |
| 5"/125 | 1.2 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | ġebel, briks, konkrit, fibra tal-ħġieġ, aluminju, PVC, injam, rebar |
| 6"/150 | 1.4 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | ġebel, briks, konkrit, fibra tal-ħġieġ, aluminju, PVC, injam, rebar |
| 7"/170 | 1.6 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | ġebel, briks, konkrit, fibra tal-ħġieġ, aluminju, PVC, injam, rebar |
| 8"/200 | 1.8 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | ġebel, briks, konkrit, fibra tal-ħġieġ, aluminju, PVC, injam, rebar |
| 9"/230 | 1.8 | 30-60# | 1"-20mm | ġebel, briks, konkrit, fibra tal-ħġieġ, aluminju, PVC, injam, rebar u prodotti oħra tal-azzar |
| 10"/250 | 2.0 | 30-60# | 1"-20mm | ġebel, briks, konkrit, fibra tal-ħġieġ, aluminju, PVC, injam, rebar u prodotti oħra tal-azzar |
| 12"/300 | 2.0 | 30-60# | 1"-20mm, 50/60mm | ġebel, briks, konkrit, fibra tal-ħġieġ, aluminju, PVC, injam, rebar u prodotti oħra tal-azzar |
| 14"/350 | 2.2 | 30-60# | 1"-20mm, 50/60mm | ġebel, briks, konkrit, fibra tal-ħġieġ, aluminju, PVC, injam, rebar u prodotti oħra tal-azzar |
| 16"/400 | 2.6 | 30-60# | 1"-20mm, 50/60mm | ġebel, briks, konkrit, fibra tal-ħġieġ, aluminju, PVC, injam, rebar u prodotti oħra tal-azzar |
IPPAKKJAR U TRASPORT
•Għal ordnijiet urġenti b'piż eħfef jew kampjuni, nirrakkomandaw li tuża kunsinna espressa.
•Għal ordnijiet regolari li jiżnu aktar minn 45kg, huwa rakkomandat li l-merkanzija bl-ajru tinġarr.
•Għal xfafar tas-serrieq b'dijametru kbir jew oġġetti tqal, huwa rakkomandat li jintbagħtu bil-baħar.
Xingong se jipprovdi rakkomandazzjonijiet ibbażati fuq ir-rekwiżiti speċifiċi ta' kull ordni.




