0102030405
Waahanga Quaryy
whakataki hua
Ko nga Waahanga Taimana Xingong mo te Quarry Stone he rongonui mo a raatau mahi tino pai i roto i te maakete keri kohatu. Ko enei waahanga e whakamahia nuitia ana i roto i te tata katoa o nga maina kohatu puta noa i Haina na te tino koi, te roa o te oranga, me te whai hua o te utu.
painga hua
• Tuha Maakete Nui: Ko te rangatira o te maakete keri kowhatu o-whare me te whakamahi nui ki nga momo maina kohatu i Haina.
• Te Koi Tino: Ka whakarato i te pai o te tapahi me te tika, me te whakarite i nga mahi keri me te whai hua.
• Roa Ora: I hoahoatia mo te mauroa, he roa ake te oranga o te whakahaere ki etahi atu waahanga. Te whakaiti i nga wa o nga paarua ki te weriweri ano, te whakanui ake i te roanga o te roanga o nga papaa rino, ka eke ki te tapahi mita teitei, ka mutu ka penapena te utu maina mo nga rangatira keri keri.
• Utu-Piti: He pai ake te utu-ki-te-mahi i nga hua rite mai i etahi atu kaiwhakarato, na te mea he pai ake mo te keri kohatu.
raraunga hangarau
E 4 nga Matatahi-Taurua matua: D2200/D3300, D2200/D3600, D2400/D3300, D2400/D3600 Tawhā Taipitopito
| Te matotoru Patea (MM) | Diamita Patea (MM) | Tohutohu Putea (PCS) | Rahi Waahanga (MM) |
| 9.5/10.0 | 2200 | 132 | 23*14/13*15 |
| 9.5/10.0 | 2400 | 136 | 23*14/13*15 |
| 9.5/10.0 | 3300 | 170 | 23*12.5/11.5*15 |
| 9.5/10.0 | 3600 | 180 | 23*12.5/11.5*15 |
E toru nga huinga matua -Blade-Blade: D2600/D3600/D4200, D2600/D3800/D4600, D2600/D3800/D4800 Tawhā Taipitopito:
| Te matotoru Patea (MM) | Diamita Patea (MM) | Tohutohu Putea (PCS) | Rahi Waahanga (MM) |
| 12 | 2600 | 142 | 23*16/15*15 |
| 12 | 3600 | 180 | 23*15/14*15 |
| 12 | 4200 | 210 | 23*14/13*15 |
| Te matotoru Patea (MM) | Diamita Patea (MM) | Tohutohu Putea (PCS) | Rahi Waahanga (MM) |
| 12 | 2600 | 154 | 23*16/15*15 |
| 12 | 3800 | 190 | 23*15/14*15 |
| 12 | 4600 | 230 | 23*14/13*15 |
| Te matotoru Patea (MM) | Diamita Patea (MM) | Tohutohu Putea (PCS) | Rahi Waahanga (MM) |
| 12 | 2600 | 180 | 23*16/15*15 |
| 12 | 3800 | 190 | 23*15/14*15 |
| 12 | 4800 | 240 | 23*14/13*15 |
Mahinga o nga waahanga keri kohatu Xingonong
Xingong Quarrying Segment he pai mo te kirikiri, mapere basalt, papa, kirikiri keri. He tino rongonui e nga kaimahi keri, na te tere, te hohonu me te roa o te tapahi.
| Rauemi Hei Tapahi | Te Kaha Kohatu | Tere Whangai | Roa Ora (M) | Whakakotahitanga Mata | |||
| (CM) | 0-70 Te whiu | 0-110 Te whiu | Matapihi Iti | Rahi Nui | |||
| G.Tiangan White | pakeke | 12 | 20-25 | 45-50 | 400 | 450 | D2400/D3300 |
| G.623 | Waenga uaua | 12-15 | 30 | 60-75 | 550 | 950 | D2400/D3300 |
| G.654 | Ngohe | 20 | 30 | 70-80 | 1000 | 1300 | D2400/D3300 |
PAKITANGA ME TE WHAKATOKANGA
• Mo nga ota ohorere me te taumaha mama, tauira ranei, ka tūtohu matou ki te whakamahi i te tuku tere.
• Mo nga ota auau neke atu i te 45kgs te taumaha, ka tūtohuhia te kawe waka rererangi.
• Mo nga mata kani te whanui, he mea taumaha ranei, ka pai te tuku ma te moana.
Ka tukuna e Xingong nga taunakitanga i runga i nga whakaritenga motuhake o ia ota.



