0102030405
Māhele Quaryy
hoʻolauna huahana
Kaulana ʻo Xingong Diamond Segments for Quarry Stone no kā lākou hana ʻokoʻa ma ka mākeke ʻeli pōhaku kūloko. Hoʻohana nui ʻia kēia mau ʻāpana ma kahi kokoke i nā mines pōhaku a pau ma Kina ma muli o ko lākou ʻoi loa, ke ola lōʻihi, a me ka maikaʻi.
pono huahana
• Māhele Makeke Kiʻekiʻe: Manaʻo ʻo ia i ka mākeke mining pōhaku kūloko me ka hoʻohana nui ʻana i nā ʻano mines pōhaku like ʻole ma Kina.
• ʻOi maikaʻi loa: Hāʻawi i ka maikaʻi o ka ʻoki ʻoki ʻana a me ka pololei, e hōʻoia ana i nā hana quarrying maikaʻi a maikaʻi.
• Ola lōʻihi: Hoʻolālā ʻia no ka lōʻihi, hāʻawi i kahi ola hana lōʻihi i hoʻohālikelike ʻia i nā ʻāpana ʻē aʻe. E ho'ēmi i nā manawa o ka wili houʻana o nā blanks, e hoʻonui i ke ola o nā blanks kila, e hoʻokō i nā mika laina laina kiʻekiʻe a me ka hoʻopakeleʻana i ke kumukūʻai mining no ka poʻe nona ka mining quarry.
• Uku-kumu: Hāʻawi i kahi lakio kumu kūʻai-i-hana ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o nā huahana like mai nā mea hoʻolako ʻē aʻe, e lilo ia i koho makemake no ka ʻeli pōhaku.
ʻikepili ʻenehana
Aia he 4 mau hui lua-nui: D2200/D3300, D2200/D3600, D2400/D3300, D2400/D3600 Nā ʻāpana kikoʻī
| Mānoanoa hakahaka (MM) | Ka Anawaena Paʻa (MM) | ʻōlelo kōkua hakahaka (PCS) | Nui Māhele (MM) |
| 9.5/10.0 | 2200 | 132 | 23*14/13*15 |
| 9.5/10.0 | 2400 | 136 | 23*14/13*15 |
| 9.5/10.0 | 3300 | 170 | 23*12.5/11.5*15 |
| 9.5/10.0 | 3600 | 180 | 23*12.5/11.5*15 |
Aia he 3 hui nui Triple -Blade-Combinations: D2600/D3600/D4200, D2600/D3800/D4600, D2600/D3800/D4800 Nā ʻāpana kikoʻī:
| Mānoanoa hakahaka (MM) | Ka Anawaena Paʻa (MM) | ʻōlelo kōkua hakahaka (PCS) | Nui Māhele (MM) |
| 12 | 2600 | 142 | 23*16/15*15 |
| 12 | 3600 | 180 | 23*15/14*15 |
| 12 | 4200 | 210 | 23*14/13*15 |
| Mānoanoa hakahaka (MM) | Ka Anawaena Paʻa (MM) | ʻōlelo kōkua hakahaka (PCS) | Nui Māhele (MM) |
| 12 | 2600 | 154 | 23*16/15*15 |
| 12 | 3800 | 190 | 23*15/14*15 |
| 12 | 4600 | 230 | 23*14/13*15 |
| Mānoanoa hakahaka (MM) | Ka Anawaena Paʻa (MM) | ʻōlelo kōkua hakahaka (PCS) | Nui Māhele (MM) |
| 12 | 2600 | 180 | 23*16/15*15 |
| 12 | 3800 | 190 | 23*15/14*15 |
| 12 | 4800 | 240 | 23*14/13*15 |
Hana ʻia o nā ʻāpana ʻeli pōhaku ʻo Xingong
He kūpono ka Xingong Quarrying Segment no ka granite, marble basalt, slate, sandstone quarrying. Ua kaulana loa ia e ka poe hana eli, mahalo i kona oki wikiwiki, hohonu a loihi.
| Mea e ʻoki ai | Paʻa pōhaku | Ka Mama Hanai | Ola (M) | Hui Lahi | |||
| (CM) | 0-70 Puka | 0-110 Puka | Lahi Li'ili'i | Lahi Nui | |||
| G.Tiangan White | Paʻakikī | 12 | 20-25 | 45-50 | 400 | 450 | D2400/D3300 |
| G.623 | ʻAno Paʻakikī | 12-15 | 30 | 60-75 | 550 | 950 | D2400/D3300 |
| G.654 | palupalu | 20 | 30 | 70-80 | 1000 | 1300 | D2400/D3300 |
PACKAGING & HOPE
• No nā kauoha koʻikoʻi me ke kaumaha māmā a i ʻole nā laʻana, paipai mākou e hoʻohana i ka hāʻawi kikoʻī.
• No nā kauoha maʻamau ma luna o 45kgs, ʻōlelo ʻia ka ukana ea.
• No nā ʻili ʻili nui a i ʻole nā mea kaumaha, pono ke hoʻouna ʻia ma ke kai.
E hāʻawi ʻo Xingong i nā ʻōlelo paipai e pili ana i nā koi kikoʻī o kēlā me kēia kauoha.



