0102030405
Marmori plokklõikuse segment
toote tutvustus
Xingongi marmoriplokkide lõikesegment on loodud pakkuma erakordset jõudlust marmorplokkide lõikamisel. Teravust ja efektiivsust silmas pidades konstrueeritud segmendid tagavad kvaliteetsed lõiketulemused ja pikaealisuse, muutes need ideaalseks professionaalseks kivi töötlemiseks.
toote eelis
• Suur teravus ja efektiivsus: Tagab kiire ja tõhusa lõiketoimingu, vähendades töötlemisaega.
• Pikk eluiga: loodud kestma, minimeerides sagedaste vahetuste vajadust ja suurendades kulutõhusust.
• Sujuvad lõiketulemused: Tagab tasased pinnad ja ühtlased suurused, mille tulemuseks on kvaliteetne viimistlus.
• Stabiilne lõikejõudlus: Kitsas lõikevahe, mis vähendab kivijäätmeid ja optimeerib materjali kasutamist.
tehnilised andmed
| Läbimõõt (mm) | Terasest südamik (mm) | Pea suurus (mm) | Segmendi number | Kuju | Taotlus |
| 900 | 5.0 | 24 × 7,5 × 10 (13) | 64 | Z (sirge) | marmor |
| 1000 | 5.0 | 24 × 7,5 × 10 (13) | 70 | Z (sirge) | marmor |
| 1200 | 5.5 | 24 × 8,0 × 10(13) | 80 | Z (sirge) | marmor |
| 1400 | 6.0 | 24 × 8,5 × 10 (13) | 92 | Z (sirge) | marmor |
| 1600 | 7.0 | 24 × 9,5 × 10 (13) | 108 | Z (sirge) | marmor |
| 1800. aasta | 7.5 | 24 × 10 × 10 (13) | 120 | Z (sirge) | marmor |
| 2000. aasta | 8.0 | 24 × 11 × 10 (13) | 128 | Z (sirge) | marmor |
| 2200 | 8.0 | 24 × 11 × 10 (13) | 132 | Z (sirge) | marmor |
| 2500 | 9.0 | 24 × 12,5 × 10(13) | 140 | Z (sirge) | marmor |
| 2700 | 9.0 | 24 × 12,5 × 10(13) | 140 | Z (sirge) | marmor |
| 3000 | 9.3 | 24 × 13 × 10 (13) | 160 | Z (sirge) | marmor |
PAKENDAMINE JA SAATMINE
• Kergemate toodete või näidiste kiireloomuliste tellimuste puhul soovitame kasutada ekspresskullerteenust.
• Üle 45 kg kaaluvate tavatellimuste puhul on soovitatav kasutada lennutransporti.
• Suure läbimõõduga saeketaste või raskete esemete puhul on soovitatav transport meritsi.
Xingong annab soovitusi iga tellimuse erinõuete põhjal.


