0102030405
Llafn Llif Marmor _ Llafn Llif Aml-Bwrpas
cyflwyniad cynnyrch
Wedi'i gynllunio gyda thechnoleg sodrydd gwactod uwch, mae'r llafn hwn yn cynnig cyflymder torri a hirhoedledd uwchraddol, gan ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer contractwyr proffesiynol a selogion DIY.
mantais cynnyrch
•Y Llafn Llif Gorau ar gyfer Marmor/Calchfaen: Yn torri'n sylweddol gyflymach ac yn para llawer hirach na llafnau marmor electroplatiedig.
•Technoleg Brasio Gwactod: Yn darparu torri hynod ymosodol a llyfn ar gyfer marmor, calchfaen a cherrig meddal.
•Perfformiad Amlbwrpas: Yn ddelfrydol ar gyfer marmor ond gall hefyd berfformio ar garreg galed a gwenithfaen gyda hyd oes y llafn wedi'i leihau.
•Torri Gwlyb neu Sych: Yn gallu torri'n wlyb ac yn sych, gyda thorri â dŵr yn ymestyn oes y llafn.
•Defnydd Aml-Bwrpas: Yn torri'n gyflym ar bron unrhyw ddeunydd gan gynnwys carreg, brics, concrit, gwydr ffibr, alwminiwm, PVC, pren, rebar, a chynhyrchion dur eraill.
•Diogelwch: Mae prosesau gweithgynhyrchu uwch yn lleihau peryglon posibl yn ystod y defnydd.
•Cost-Effeithiol: Yn cyfuno perfformiad a phris, gan gynnig gwerth rhagorol am arian.
data technegol
| Diamedr (Modfedd/mm) | Trwch Craidd Dur (mm) | Maint y Graean (#) | Cysylltiad | Defnyddio |
| 4“/105 | 1.2 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | carreg, brics, concrit, gwydr ffibr, alwminiwm, PVC, coed, rebar |
| 4.5"/115 | 1.2 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | carreg, brics, concrit, gwydr ffibr, alwminiwm, PVC, coed, rebar |
| 5"/125 | 1.2 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | carreg, brics, concrit, gwydr ffibr, alwminiwm, PVC, coed, rebar |
| 6"/150 | 1.4 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | carreg, brics, concrit, gwydr ffibr, alwminiwm, PVC, coed, rebar |
| 7"/170 | 1.6 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | carreg, brics, concrit, gwydr ffibr, alwminiwm, PVC, coed, rebar |
| 8"/200 | 1.8 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | carreg, brics, concrit, gwydr ffibr, alwminiwm, PVC, coed, rebar |
| 9"/230 | 1.8 | 30-60# | 1"-20mm | carreg, brics, concrit, gwydr ffibr, alwminiwm, PVC, coed, rebar a chynhyrchion dur eraill |
| 10"/250 | 2.0 | 30-60# | 1"-20mm | carreg, brics, concrit, gwydr ffibr, alwminiwm, PVC, coed, rebar a chynhyrchion dur eraill |
| 12"/300 | 2.0 | 30-60# | 1"-20mm, 50/60mm | carreg, brics, concrit, gwydr ffibr, alwminiwm, PVC, coed, rebar a chynhyrchion dur eraill |
| 14"/350 | 2.2 | 30-60# | 1"-20mm, 50/60mm | carreg, brics, concrit, gwydr ffibr, alwminiwm, PVC, coed, rebar a chynhyrchion dur eraill |
| 16"/400 | 2.6 | 30-60# | 1"-20mm, 50/60mm | carreg, brics, concrit, gwydr ffibr, alwminiwm, PVC, coed, rebar a chynhyrchion dur eraill |
PECYNNU A CHLWNG
•Ar gyfer archebion brys gyda phwysau ysgafnach neu samplau, rydym yn argymell defnyddio danfoniad cyflym.
•Ar gyfer archebion rheolaidd sy'n pwyso dros 45kg, argymhellir cargo awyr.
•Ar gyfer llafnau llifio diamedr mawr neu eitemau trwm, argymhellir cludo ar y môr.
Bydd Xingong yn darparu argymhellion yn seiliedig ar ofynion penodol pob archeb.




