0102030405
Marble Saw Blade _ Multi-Purpose Saw Blade
pagpaila sa produkto
Gidisenyo nga adunay advanced nga vacuum brazed nga teknolohiya, kini nga blade nagtanyag labaw nga katulin sa pagputol ug taas nga kinabuhi, nga naghimo niini nga sulundon alang sa mga propesyonal nga kontraktor ug mga mahiligon sa DIY.
bentaha sa produkto
•Labing Maayo nga Saw Blade para sa Marble/Limestone: Mas paspas ang pagputol ug molungtad og mas dugay kaysa sa mga electroplated marble blades.
•Vacuum Brazed Technology: Naghatag super agresibo ug hapsay nga pagputol alang sa marmol, anapog, ug humok nga mga bato.
•Daghag Gamit nga Pagganap: Maayo alang sa marmol apan mahimo usab nga himuon sa gahi nga bato ug granite nga adunay gamay nga gitas-on sa blade.
•Basa o Dry nga Pagputol: Makahimo sa basa ug uga nga pagputol, nga ang pagputol sa tubig nagpalugway sa kinabuhi sa blade.
•Daghang Katuyoan nga Paggamit: Pagputol dayon sa halos bisan unsang materyal lakip ang bato, tisa, kongkreto, fiberglass, aluminum, PVC, kahoy, rebar, ug uban pang mga produkto nga puthaw.
•Kaluwasan: Ang mga advanced nga proseso sa paghimo makapamenos sa mga potensyal nga peligro sa panahon sa paggamit.
•Epektibo sa Gasto: Gihiusa ang pasundayag ug presyo, nga nagtanyag maayo kaayo nga kantidad alang sa salapi.
teknikal nga datos
| Diametro (pulgada/mm) | Steel Core gibag-on (mm) | Gidak-on sa Grit(#) | Koneksyon | Paggamit |
| 4“/105 | 1.2 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | bato, tisa, kongkreto, fiberglass, aluminum, PVC, kahoy, rebar |
| 4.5"/115 | 1.2 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | bato, tisa, kongkreto, fiberglass, aluminum, PVC, kahoy, rebar |
| 5"/125 | 1.2 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | bato, tisa, kongkreto, fiberglass, aluminum, PVC, kahoy, rebar |
| 6"/150 | 1.4 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | bato, tisa, kongkreto, fiberglass, aluminum, PVC, kahoy, rebar |
| 7"/170 | 1.6 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | bato, tisa, kongkreto, fiberglass, aluminum, PVC, kahoy, rebar |
| 8"/200 | 1.8 | 30-60# | 7-8"-5-8"(22.23) | bato, tisa, kongkreto, fiberglass, aluminum, PVC, kahoy, rebar |
| 9"/230 | 1.8 | 30-60# | 1"-20mm | bato, tisa, kongkreto, fiberglass, aluminyo, PVC, kahoy, rebar ug uban pang mga produkto sa asero |
| 10"/250 | 2.0 | 30-60# | 1"-20mm | bato, tisa, kongkreto, fiberglass, aluminyo, PVC, kahoy, rebar ug uban pang mga produkto sa asero |
| 12"/300 | 2.0 | 30-60# | 1"-20mm, 50/60mm | bato, tisa, kongkreto, fiberglass, aluminyo, PVC, kahoy, rebar ug uban pang mga produkto sa asero |
| 14"/350 | 2.2 | 30-60# | 1"-20mm, 50/60mm | bato, tisa, kongkreto, fiberglass, aluminyo, PVC, kahoy, rebar ug uban pang mga produkto sa asero |
| 16"/400 | 2.6 | 30-60# | 1"-20mm, 50/60mm | bato, tisa, kongkreto, fiberglass, aluminyo, PVC, kahoy, rebar ug uban pang mga produkto sa asero |
PACKAGING UG SHIPPING
•Para sa dinalian nga mga order nga adunay mas gaan nga gibug-aton o mga sample, among girekomenda ang paggamit sa express delivery.
•Para sa regular nga mga order nga motimbang og kapin sa 45kgs, girekomendar ang air cargo.
•Alang sa dako nga diyametro nga saw blades o bug-at nga mga butang, girekomenda ang pagpadala pinaagi sa dagat.
Magahatag si Xingon og mga rekomendasyon base sa piho nga mga kinahanglanon sa matag order.




