0102030405
مثقاب النواة الرطبة الملحومة بالفراغ
مقدمة المنتج
صُممت مثقاب الحفر الرطب من شينغونغ لحفر عالي الكفاءة مع عمر افتراضي طويل. تُعد هذه المثقاب مثالية لحفر الرخام والحجر الجيري، كما أنها قادرة على التعامل بفعالية مع الجرانيت والبلاط والخزف والخرسانة وغيرها. يتضمن تصميمها المتطور فتحات تبريد، مما يُسهّل إزالة اللبّ عند التصاقه، ويضمن أداءً مثاليًا.
ميزة المنتج
• سرعة قطع وطول عمر ممتازين: يوفر سرعة قطع فائقة وعمرًا أطول للقطع مقارنة ببتات القلب المطلية بالكهرباء.
• تطبيق متعدد الاستخدامات: مصمم خصيصًا لحفر الرخام والحجر الجيري ولكنه قادر أيضًا على الأداء على الجرانيت والبلاط والخزف والخرسانة وغيرها من المواد.
• الاستخدام الرطب مع فتحات التبريد: مصمم للاستخدام الرطب، ويتميز بفتحات تبريد تساعد في الحفاظ على درجات الحرارة المنخفضة وتسهيل إزالة القلب بسهولة عند الالتصاق، مما يضمن التشغيل السلس ومنع التلف
• السلامة: تعمل عمليات التصنيع المتقدمة على تقليل المخاطر المحتملة أثناء الاستخدام.
• فعّال من حيث التكلفة: يجمع بين الأداء والسعر، مما يوفر قيمة ممتازة مقابل المال.
البيانات الفنية
| القطر (بوصة/مم) | ارتفاع القطعة (مم) | الطول القابل للاستخدام (مم) | اتصال |
| 1/4 بوصة/6.3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساق/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3/8"/9.5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساق/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1/2 بوصة/12.7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساق/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 5/8 بوصة/15.9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساق/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3/4 بوصة/19.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساق/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1 بوصة/25.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساق/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/8"/29.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساق/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/4"/32.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساق/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-3/8"/35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساق/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-1/2"/38.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساق/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-5/8"/41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساق/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 1-3/4"/45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساق/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2 بوصة/51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساق/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-1/4"/57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساق/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-1/2"/63.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساق/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 2-3/4"/70.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساق/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3 بوصة/76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساق/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 3-1/2"/90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساق/M14/5-8"-11/G/1/2" |
| 4 بوصة/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | ساق/M14/5-8"-11/G/1/2" |
التعبئة والتغليف والشحن
• بالنسبة للطلبات العاجلة ذات الوزن الخفيف أو العينات، نوصي باستخدام التسليم السريع.
• بالنسبة للطلبات العادية التي يزيد وزنها عن 45 كجم، يوصى بالشحن الجوي.
• بالنسبة لشفرات المنشار ذات القطر الكبير أو العناصر الثقيلة، يوصى بالشحن عن طريق البحر.
ستقدم Xingong توصيات بناءً على المتطلبات المحددة لكل طلب.


