0102030405
قطعة قطع وشفرة للجرانيت
مقدمة المنتج
صُممت شفرة وقطاعة قطع الجرانيت من شينغونغ لتوفير أداء عالٍ في قطع كتل الجرانيت. صُممت هذه الشفرات لضمان الحدة والكفاءة وعمر افتراضي طويل، مما يضمن عمليات قطع سلسة ومستقرة.
ميزة المنتج
• حدة جيدة وكفاءة عالية: تم تصميم الشفرة للحفاظ على الحدة وتوفير كفاءة عالية أثناء عملية القطع، مما يعزز الإنتاجية.
• عمر افتراضي طويل: تم تصميمه ليدوم لفترة أطول، مما يقلل من تكرار عمليات الاستبدال ووقت التوقف عن العمل.
• نتائج قطع سلسة: تضمن قطعًا سلسًا مع سطح مستوٍ وحجم متساوٍ، مما يوفر نتائج عالية الجودة.
• قطع مستقر: يوفر قطعًا مستقرًا مع فجوة قطع ضيقة، مما يقلل من هدر الحجر ويحسن استخدام المواد.
• فتح الماس بسهولة: تصميم القطعة على شكل حرف M يسهل فتح الماس، مما يحسن الأداء العام للقطع.
البيانات الفنية
| القطر(مم) | قلب فولاذي (مم) | حجم الرأس (مم) | لا. | شكل | طلب |
| 900 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 64 | Z3T/Z3T-M (مخروطي) | الجرانيت |
| 1000 | 5.0 | 24×7.0/6.2×13(15,20) | 70 | Z3T/Z3T-M (مخروطي) | الجرانيت |
| 1200 | 5.5 | 24×7.4/6.6×13(15,20) | 80 | Z3TZ3T-M (مخروطي) | الجرانيت |
| 1400 | 6.0 | 24×8.0/7.2×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (مخروطي) | الجرانيت |
| 1400 | 6.5 | 24×8.4/7.6×13(15,20) | 92 | Z3T/Z3T-M (مخروطي) | الجرانيت |
| 1600 | 7.2 | 24×9.2/8.4×13(15,20) | 108 | Z3T/Z3T-M (مخروطي) | الجرانيت |
| 1800 | 7.5 | 24×10/9.2×13(15,20) | 120 | Z3T/Z3T-M (مخروطي) | الجرانيت |
| عام 2000 | 8.0 | 24×11/10×15(20) | 128 | Z3T/Z3T-M (مخروطي) | الجرانيت |
| 2200 | 9.0 | 24×11/10×15(20) | 132 | Z3T/Z3T-M (مخروطي) | الجرانيت |
| 2500 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (مخروطي) | الجرانيت |
| 2700 | 9.0 | 24×12/11×20(30) | 140 | Z3T/Z3T-M (مخروطي) | الجرانيت |
| 3000 | 9.3 | 24×13/12×20(30) | 160 | Z3T/Z3T-M (مخروطي) | الجرانيت |
| 3500 | 9.5 | 24×13.5/12.5×20(30) | 180 | Z3T/Z3T-M (مخروطي) | الجرانيت |
التعبئة والتغليف والشحن
• بالنسبة للطلبات العاجلة ذات الوزن الخفيف أو العينات، نوصي باستخدام التسليم السريع.
• بالنسبة للطلبات العادية التي يزيد وزنها عن 45 كجم، يوصى بالشحن الجوي.
• بالنسبة لشفرات المنشار ذات القطر الكبير أو العناصر الثقيلة، يوصى بالشحن عن طريق البحر.
ستقدم Xingong توصيات بناءً على المتطلبات المحددة لكل طلب.

