Inquiry
Form loading...

مثقاب ماسي جاف مقاس 5 بوصات للحجر والخرسانة

مثقاب الحفر الجاف الماسي مقاس 5 بوصات من شينغونغ هو أداة حفر عالية الأداء مصممة للحفر الدقيق والفعال في المواد الحجرية الصلبة مثل الجرانيت والرخام والحجر الصناعي. صُمم هذا المثقاب لتطبيقات الحفر الجاف، مما يلغي الحاجة إلى تبريد الماء، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في بيئات متنوعة.

    مقدمة المنتج

    مثقاب الحفر الجاف الماسي مقاس 5 بوصات من شينغونغ هو أداة حفر عالية الأداء مصممة للحفر الدقيق والفعال في المواد الحجرية الصلبة مثل الجرانيت والرخام والحجر الصناعي. صُمم هذا المثقاب لتطبيقات الحفر الجاف، مما يلغي الحاجة إلى تبريد الماء، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في بيئات متنوعة.

    ميزة المنتج

    • سرعة قطع ممتازة: توفر سرعة قطع فائقة مع عمر قطع طويل مقارنة ببتات القلب المطلية بالكهرباء، مما يعزز الإنتاجية.
    • استخدام متعدد الاستخدامات: مثالي لحفر الرخام والحجر الجيري، كما يعمل بشكل جيد على الجرانيت والبلاط والخزف والخرسانة والمزيد.
    • الاستخدام الرطب أو الجاف: يمكن استخدامه رطبًا أو جافًا، مع تصميم فتحات التبريد الذي يسهل إزالة القلب عند الالتصاق، مما يحسن الكفاءة ويقلل من وقت التوقف.
    • المتانة: مصنوعة من أجزاء ألماس عالية الجودة، مما يوفر أداءً يدوم طويلاً ومقاومة للتآكل.
    • سهولة الاستخدام: متوافق مع معدات الحفر القياسية، مما يسهل التركيب والتشغيل.

    البيانات الفنية

    القطر (بوصة/مم) ارتفاع القطعة (مم) حجم الحصى (#) اتصال
    1/4 بوصة/6.3 8.0-10.0 35/50/60 ساق/M14/5-8"-11/G/1/2"
    3/8"/9.5 8.0-10.0 35/50/60 ساق/M14/5-8"-11/G/1/2"
    1/2 بوصة/12.7 8.0-10.0 35/50/60 ساق/M14/5-8"-11/G/1/2"
    5/8 بوصة/15.9 8.0-10.0 35/50/60 ساق/M14/5-8"-11/G/1/2"
    3/4 بوصة/19.0 8.0-10.0 35/50/60 ساق/M14/5-8"-11/G/1/2"
    1 بوصة/25.0 8.0-10.0 35/50/60 ساق/M14/5-8"-11/G/1/2"
    1-1/8"/29.0 8.0-10.0 35/50/60 ساق/M14/5-8"-11/G/1/2"
    1-1/4"/32.0 8.0-10.0 35/50/60 ساق/M14/5-8"-11/G/1/2"
    1-3/8"/35.0 8.0-10.0 35/50/60 ساق/M14/5-8"-11/G/1/2"
    1-1/2"/38.0 8.0-10.0 35/50/60 ساق/M14/5-8"-11/G/1/2"
    1-5/8"/41.0 8.0-10.0 35/50/60 ساق/M14/5-8"-11/G/1/2"
    1-3/4"/45.0 8.0-10.0 35/50/60 ساق/M14/5-8"-11/G/1/2"
    2 بوصة/51.0 8.0-10.0 35/50/60 ساق/M14/5-8"-11/G/1/2"
    2-1/4"/57.0 8.0-10.0 35/50/60 ساق/M14/5-8"-11/G/1/2"
    2-1/2"/63.0 8.0-10.0 35/50/60 ساق/M14/5-8"-11/G/1/2"
    2-3/4"/70.0 8.0-10.0 35/50/60 ساق/M14/5-8"-11/G/1/2"
    3 بوصة/76.0 8.0-10.0 35/50/60 ساق/M14/5-8"-11/G/1/2"
    3-1/2"/90.0 8.0-10.0 35/50/60 ساق/M14/5-8"-11/G/1/2"
    4 بوصة/100 8.0-10.0 35/50/60 ساق/M14/5-8"-11/G/1/2"

    التعبئة والتغليف والشحن

    • بالنسبة للطلبات العاجلة ذات الوزن الخفيف أو العينات، نوصي باستخدام التسليم السريع.
    • بالنسبة للطلبات العادية التي يزيد وزنها عن 45 كجم، يوصى بالشحن الجوي.
    • بالنسبة لشفرات المنشار ذات القطر الكبير أو العناصر الثقيلة، يوصى بالشحن عن طريق البحر.
    ستقدم Xingong توصيات بناءً على المتطلبات المحددة لكل طلب.

    Leave Your Message